INGREDIENTES: Leite pasteurizado desnatado, concentrado proteico de soro de leite, concentrado proteico de soro de leite em pó, preparado de açaí (suco concentrado de maçã, polpa de açaí, água, concentrado de cenoura preta e mirtilo, suco concentrado de limão, aromatizantes e espessantes goma guar e pectinas), fibra solúvel, mix de vitaminas (Vitamina A, Vitamina B3, Vitamina B12 e Vitamina D), fermento lácteo, enzima lactase, espessante pectinas e edulcorante INS 960a.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE, GALACTOSE E FRUTOSE. CONSUMIR, PREFERENCIALMENTE SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Porção : 250g (1 unidade) |
| 100 g | 250 g | %VD* |
|---|
| Valor energético (kcal) | 79 | 198 | 10 |
| Carboidratos (g) | 9,2 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 8,7 | 22 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 3,7 | 9,3 | |
| Proteínas (g) | 8,4 | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 1 | 2,5 | 0 |
| Sódio (mg) | 91 | 228 | 11 |
| Vitamina A (mcg) | 48 | 120 | 15 |
| Vitamina B3 (mg) | 0,9 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,14 | 0,36 | 15 |
| Vitamina D (mcg) | 0,9 | 2,3 | 15 |
| Cálcio (mg) | 232 | 580 | 58 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |